| 1 | Barcelona | 41 | ||||||
| 2 | Sevilla | 31 | ||||||
| 3 | Atlético | 30 | ||||||
| 4 | Valencia | 30 | ||||||
| 5 | Real Madrid | 29 | ||||||
| 6 | Villarreal | 29 | ||||||
| 7 | Deportivo | 27 | ||||||
| 8 | Valladolid | 23 | ||||||
| 9 | Málaga | 22 | ||||||
| 10 | Getafe | 21 | ||||||
| 11 | Sporting | 21 | ||||||
| 12 | Athletic | 19 | ||||||
| 13 | Betis | 18 | ||||||
| 14 | Racing | 18 | ||||||
| 15 | Numancia | 17 | ||||||
| 16 | Almería | 16 | ||||||
| 17 | Mallorca | 14 | ||||||
| 18 | Espanyol | 13 | ||||||
| 19 | Recreativo | 13 | ||||||
| 20 | Osasuna | 12 |
lunes, 22 de diciembre de 2008
Clasificación
Betis-Athletic
El Athletic ayer ganó o-1 al Betis. Ha sido la primera victoria fuera de casa en esta temporada. El partido empezó mal ya que en los primeros veinte minutos ya tenía dos lesionados(David Lopez y Murillo). Aún así el Athletic estuvo muy puesto todo el partido y en el minuto 42 Javi Martinez remató muy bien un gran centre de Susaeta. En la segunda parte, el Athletic sufrió un poco, pero el Betis no tuvo ocasiones claras. Y hay que tener en cuenta que el Athletic solo tenía un cambio. A por el Espanyol!!!


Suscribirse a:
Entradas (Atom)